VASCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14027.08.05 | ADRIAN FRANCISCO FELIPE | |||
14027.08.09 | CLEDSON JOSINA RAULINO | |||
14027.08.12 | CLEVERSON ALCINO RAULINO | |||
14027.08.08 | DENER FELISBINO ROCHA | |||
14027.08.04 | FELIPE SIMON FRANÇA | |||
14027.08.13 | GILIARDI CIPRIANO DA ROSA | |||
14027.08.10 | LEONARDO ROCHA | |||
14027.08.11 | MARCOS SERAFIM FRANÇA | |||
14027.08.06 | RAFAEL PAULO | |||
14027.08.03 | RAMON ORLANDO DA SILVA | |||
14027.08.07 | RÉGIS CARDOSO | |||
14027.08.01 | RENAN ORLANDO DA SILVA | |||
14027.08.02 | ROMÁRIO FRANCELINO NUNES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ HENRIQUE FONTANA |