FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14027.02.01 | ANGELO RABELLO DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.08 | BRUNO SEBASTIÃO BERNARDO | |||
14027.02.04 | CLAITON JOSINA RAULINO | |||
14027.02.14 | CRISTHIAN PINTO ESTEVÃO | |||
14027.02.11 | EDERSON ALCINO RAULINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.13 | FILIPE NOBERTO DE MEDEIROS | |||
14027.02.10 | JAMIL SILVA ALANO | |||
14027.02.12 | JOSIMAR SALVAN | |||
14027.02.09 | JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS | |||
14027.02.02 | LUAN SALVAN DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.06 | MARCELO CARDOSO BERNARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.15 | MARCELO ELÁDIO LUIZ | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.03 | MARCOS RODRIGUES RÉUS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14027.02.05 | VICTOR RODRIGUES DAMAZIO | |||
14027.02.07 | WESLEI DUARTE FRASSON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ARLEI SERAFIM DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | THIAGO MENDES DO NASCIMENTO |