FORÇA BRUTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16431.04.14 | ARI RICARDO DE OLIVEIRA | |||
16431.04.17 | BISMARCK MARCO | |||
16431.04.04 | Daniel Pizoni | |||
16431.04.09 | EDUARES BRUCH VELHO | |||
16431.04.08 | Everaldo Masieiro | |||
16431.04.16 | EZEQUIEL OLIVEIRA | |||
16431.04.03 | GABRIEL DA SILVA FARIAS | |||
16431.04.05 | GIOVANI DA SILVA | |||
16431.04.06 | JEFFERSON JAQUES | |||
16431.04.07 | JULIANO MACEDO VELHO | |||
16431.04.11 | júlio Cesar Jaques | |||
16431.04.15 | Marcio Ferreira | |||
16431.04.10 | NEIR RIBEIRO | |||
16431.04.02 | Rafael CEMOLIN | |||
16431.04.13 | VANDRÉ ZANELATTO | |||
16431.04.01 | WILIAN RODRIGUES | |||
16431.04.12 | WLADIMIR RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |