RODEIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12993.02.09 | ALISON DA SILVA MICHELS | |||
12993.02.11 | CLEITON DOMINGOS GALVANI | |||
12993.02.11 | EDILSON SALVALAGIO ZANINI | |||
12993.02.04 | ENOIR JÚNIOR CRUZ CROCETA | |||
12993.02.02 | EVERTON ALBERTON GRACI | |||
12993.02.03 | IURY CRUZ CROCETA | |||
12993.02.07 | JALBINO RIBEIRO NUNES | |||
12993.02.08 | JANOR RIBEIRO NUNES | |||
12993.02.10 | JEAN GUIZONI | |||
12993.02.06 | MARCELO TELLES OZORIO | |||
12993.02.01 | MATHEUS MACHADO | |||
12993.02.05 | ODELIO ENGELS VIEIRA | |||
12993.02.11 | RONILDO DE SOUZA GRACI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |