RIO CAPIVARAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.06.11 | ANDERSON MAZON | |||
08093.06.19 | CLAUDIO SILVESTRE | |||
08093.06.14 | CRISTIAN MAZON | |||
08093.06.02 | DENER FABRO | |||
08093.06.17 | EDGAR SILVESTRE | |||
08093.06.15 | EDINALDO SILVESTRE | |||
08093.06.05 | EVANDRO ACORDI | |||
08093.06.16 | EZEQUIEL ACORDI | |||
08093.06.20 | FABIANO DA SILVA | |||
08093.06.01 | FELIPE MAZON | |||
08093.06.07 | GUSTAVO DE LIZ | |||
08093.06.18 | HENRIQUE CITADIN | |||
08093.06.21 | IGOR FONTANELLA | |||
08093.06.10 | JACIO AVELINO TARTARE | |||
08093.06.08 | JEAN MAZON | |||
08093.06.03 | JOAO PAULO PAGNO | |||
08093.06.06 | JOSE AUGUSTO PAGNO | |||
08093.06.12 | MATEUS RODRIGUES | |||
08093.06.09 | RAFAEL DELA JUSTINA | |||
08093.06.13 | RAMON BITENCUR | |||
08093.06.04 | SANDRO FONTANELLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JESUS SILVESTRE | |
Auxiliar Técnico | VILSON AFONSO |