RODEIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.08.17 | ALISSON | |||
08093.08.10 | BEGA | |||
08093.08.05 | BINO | |||
08093.08.18 | CLEITON | |||
08093.08.14 | CLEONE | |||
08093.08.13 | DINEI | |||
08093.08.15 | EDIVALDO | |||
08093.08.04 | ENOIR | |||
08093.08.02 | EVERTON | |||
08093.08.19 | GABRIEL | |||
08093.08.09 | GUILHERME | |||
08093.08.08 | GUILHERME ORBEM | |||
08093.08.16 | JAILSON | |||
08093.08.06 | JANOR | |||
08093.08.03 | LAERCIO | |||
08093.08.12 | MIRTO | |||
08093.08.07 | ODELIO | |||
08093.08.11 | PEDRO ELIAS | |||
08093.08.01 | RONILDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |