BOA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.03.07 | ANDRE ALBERTON | |||
08093.03.13 | ANDRE RINALDI | |||
08093.03.18 | CRISTIANO | |||
08093.03.16 | DANIEL GUIZONE | |||
08093.03.08 | DELAIR PETROSKI | |||
08093.03.14 | ELITON CARRER | |||
08093.03.01 | ELITON POSSATO | |||
08093.03.06 | ENIVALDO CARRER | |||
08093.03.11 | EVERALDO CARRER | |||
08093.03.02 | FABIO MAZON | |||
08093.03.20 | FABRICIO MAZON | |||
08093.03.10 | JACIONEI DA CRUZ | |||
08093.03.05 | JULIANO BETTA | |||
08093.03.04 | JULIANO MAZON | |||
08093.03.19 | LUIZ | |||
08093.03.09 | MARCIO ALBERTON | |||
08093.03.03 | PAULO CESAR | |||
08093.03.12 | RAFAEL TAVARES | |||
08093.03.15 | ROBSON COELHO | |||
08093.03.17 | RUDIMAR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |