RIO BELO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.09.12 | ALAN | |||
08093.09.17 | ANDRE | |||
08093.09.08 | ARI | |||
08093.09.06 | BALÃO | |||
08093.09.02 | CABEÇA | |||
08093.09.04 | CLAILSON | |||
08093.09.15 | CUCA | |||
08093.09.07 | DUDU | |||
08093.09.03 | FAGNER | |||
08093.09.09 | GLAUCO | |||
08093.09.14 | JOELSON | |||
08093.09.05 | JONAS | |||
08093.09.01 | LEO BETT | |||
08093.09.13 | MARCELO | |||
08093.09.18 | MURILO | |||
08093.09.10 | ROBINHO | |||
08093.09.11 | ROBINHO C | |||
08093.09.19 | RUAN | |||
08093.09.16 | WILIAN | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |