CHAPADÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.10.03 | ADILTO | |||
08093.10.01 | AMARILDU | |||
08093.10.08 | AMAURI | |||
08093.10.18 | BINHO | |||
08093.10.16 | CLAUDINEI | |||
08093.10.11 | CLODOALDO | |||
08093.10.07 | FERNANDO | |||
08093.10.10 | GEVELTO | |||
08093.10.12 | HELISON | |||
08093.10.06 | HERISON | |||
08093.10.04 | JHEISON | |||
08093.10.14 | JUNIOR | |||
08093.10.17 | KAIKI | |||
08093.10.13 | MARCOS | |||
08093.10.19 | MAURICIO | |||
08093.10.05 | RAFAEL | |||
08093.10.02 | RODOLFO | |||
08093.10.09 | ROGERIO | |||
08093.10.15 | RONALDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LORENI | |
Auxiliar Técnico | MARCIO |