BRUSQUE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.05.02 | ADÃO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.05.17 | ALLAN | |||
08093.05.14 | ALLISON | |||
08093.05.07 | AMILTON | |||
08093.05.04 | ANDRÉ | |||
08093.05.11 | CLISTON | |||
08093.05.10 | DANIEL | |||
08093.05.09 | DIEGO | |||
08093.05.13 | EMERSON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.05.01 | IGOR | |||
08093.05.12 | MAEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.05.15 | MARCOS | |||
08093.05.08 | MATEUS GALVANI | |||
08093.05.03 | MATEUS MACHADO | |||
08093.05.06 | MAURICIO | |||
08093.05.16 | RICARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.05.05 | SÉRGIO | |||
08093.05.18 | VITOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |