RIO NOVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08093.07.12 | ADRIANO | |||
08093.07.10 | CESAR | |||
08093.07.08 | DELCIO | |||
08093.07.20 | DERIKI | |||
08093.07.16 | DERIKI 2 | |||
08093.07.21 | DIOGO | |||
08093.07.01 | EDER | |||
08093.07.18 | GABRIEL | |||
08093.07.04 | GUSTAVO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.07.11 | HENRIQUE | |||
08093.07.09 | HUELITON | |||
08093.07.19 | LEANDRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08093.07.05 | MAICO | |||
08093.07.13 | MARCELO | |||
08093.07.06 | MARCIO BAGGIO | |||
08093.07.07 | MARCIO ZOMER | |||
08093.07.02 | MIRO | |||
08093.07.15 | PATRIKI | |||
08093.07.14 | PAULINHO | |||
08093.07.22 | ROBERVAL | |||
08093.07.03 | TIAGO | |||
08093.07.17 | VILSON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |