CARRIOLA TRANSPORTES -DME ORLEANS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17315.05.09 | ALAN FRANCISCO | |||
17315.05.06 | ALTAMIR DOS SANTOS | |||
17315.05.07 | ANCEL,MO DE JESUS | |||
17315.05.02 | ANDERSON DEL CASTANHEL | |||
17315.05.08 | CLEDEMIR ROSA LUIZ | |||
17315.05.13 | EDUARDO DA ROSA | |||
17315.05.03 | FELIPE BONETI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17315.05.11 | IDUAN BORGES | |||
17315.05.15 | JEAN MASIERO ONOFRE | |||
17315.05.01 | JOELSON MENDES | |||
17315.05.14 | JULIANO DOMINGOS FELICIO | |||
17315.05.04 | MARCELO BRIGUENTI | |||
17315.05.12 | RAFAEL JÚNIOR LUCIANO | |||
17315.05.05 | RODRIGO HOFFMAN | |||
17315.05.10 | THIAGO TEXEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |