CARRIOLA TRANSPORTES -DME ORLEANS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17315.05.09 | ALAN FRANCISCO | 01/01/1980 | ||
17315.05.06 | ALTAMIR DOS SANTOS | 01/01/1980 | ||
17315.05.07 | ANCEL,MO DE JESUS | 01/01/1980 | ||
17315.05.02 | ANDERSON DEL CASTANHEL | 01/01/1980 | ||
17315.05.08 | CLEDEMIR ROSA LUIZ | 01/01/1980 | ||
17315.05.13 | EDUARDO DA ROSA | 01/01/1980 | ||
17315.05.03 | FELIPE BONETI | 01/01/1980 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
17315.05.11 | IDUAN BORGES | 01/01/1980 | ||
17315.05.15 | JEAN MASIERO ONOFRE | 01/01/1980 | ||
17315.05.01 | JOELSON MENDES | 01/01/1980 | ||
17315.05.14 | JULIANO DOMINGOS FELICIO | 28/03/1984 | ||
17315.05.04 | MARCELO BRIGUENTI | 01/01/1980 | ||
17315.05.12 | RAFAEL JÚNIOR LUCIANO | 01/01/1980 | ||
17315.05.05 | RODRIGO HOFFMAN | 01/01/1980 | ||
17315.05.10 | THIAGO TEXEIRA | 01/01/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |