GURIZADA F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07918.02.11 | BRUNO MATIOLA | |||
07918.02.08 | DEIVID BRAZ DA SILVA | |||
07918.02.12 | EDENILSON JOSINO | |||
07918.02.03 | ERICK DE JESUS DA ROSA | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
07918.02.02 | GESIEL FRANCISCO ULIANO | |||
07918.02.05 | JOSE LUIZ FRANCISCO | |||
07918.02.09 | LEANDRO DA ROSA | |||
07918.02.06 | LUCAS VIEIRA | |||
07918.02.14 | MARCELO SOARES | |||
07918.02.01 | OSVALDINHO SERAFIN | |||
07918.02.07 | OTAVIO PEREIRA | |||
07918.02.13 | REGINALDO FRANCISCO | |||
07918.02.04 | RODNEI SERAFIN | |||
07918.02.10 | SERGIO SERAFIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGINALDO |