BARRACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12306.02.03 | ADRIANO GONÇALVES ALBERTON | |||
12306.02.13 | DOMINGOS DEL CANALI TABACKI | |||
12306.02.04 | EDER ORBEM | |||
12306.02.10 | ELTON SIPINSKI PERIN (GOLEIRO) | |||
12306.02.01 | FLAVIO DORIGON ORBEN | |||
12306.02.08 | JACIONEI GAINSKI | |||
12306.02.02 | JHONNY CESAR ANTUNES | |||
12306.02.11 | LUIZ ORBEN | |||
12306.02.12 | RODINEI CEOLIN KRAIESKI | |||
12306.02.09 | SIDINEI DELLA GIUSTINA CACHOEIRA | |||
12306.02.07 | STELIO KULHKAMP MICHELS | |||
12306.02.06 | TIAGO VERONEZI BASCHIROTTO | |||
12306.02.05 | VANILDO SALVALAGIO PERIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |