CHAPADÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12306.04.07 | ADILTO SOARES | |||
12306.04.08 | ALEX TADEU PEREIRA | |||
12306.04.03 | AMARILDO DONISETE DA SILVA | |||
12306.04.04 | AMAURI SÁVIO SOUZA | |||
12306.04.01 | CLODOALDO SANTOS DORIGON | |||
12306.04.10 | EVANDRO DONIZETE SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12306.04.09 | REGINALDO DA SILVA | |||
12306.04.05 | RODOLFO RODRIGO LAURINDO | |||
12306.04.06 | ROMARIO GALVANI | |||
12306.04.02 | RONALDO SANTOS DORIGON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |