RIO BELO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12306.07.03 | ANDERSON RICARDO LUIZ | |||
12306.07.07 | GILMAR SCHUG DA SILVA | |||
12306.07.02 | JOELSON FIGUEREDO MENDES | |||
12306.07.06 | JONAS FIGUEIREDO LOPES | |||
12306.07.09 | JOSEMAR SACOM | |||
12306.07.12 | MARCELO BRIGHENTE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12306.07.04 | NIVALDO BAGGIO BRIGUENTE | |||
12306.07.10 | RAFAEL NETTO SOARES | |||
12306.07.11 | ROBERVAL MEDEIROS PEDROSO | |||
12306.07.08 | ROBSON ALBERTON MENEGASSO | |||
12306.07.05 | SIDINEI DO AMARAL IZIDORO | |||
12306.07.01 | VALDEMIR PEREIRA SANT'ANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |