BOA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13773.04.08 | ANDRÉ ALBERTON | |||
13773.04.14 | ANDRÉ BORBA RINALDI | |||
13773.04.17 | DANIEL DE SOUZA GUIZONI | |||
13773.04.15 | ELITON DA SILVA POSSATTO | |||
13773.04.21 | ENIVALDO CARRER DA SILVA | |||
13773.04.02 | ERICK CARRER DA SILVA | |||
13773.04.06 | EVERALDO CARRER | |||
13773.04.09 | FABIO LONGO MASON | |||
13773.04.05 | JACIONEI DA CRUZ | |||
13773.04.13 | JULIANO SALVALAGIO MAZON | |||
13773.04.01 | KAUÃ MACHADO ZAMPRONIO | |||
13773.04.12 | MARCIO ALBERTON | |||
13773.04.16 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | |||
13773.04.18 | ROBSON RICARDO COELHO | |||
13773.04.04 | ROSEMIRO COAN | |||
13773.04.07 | RUDIMAR FONTANELLA | |||
13773.04.19 | VICTOR LUBAVEM CARRER | |||
13773.04.20 | WELITON DE SOUZA CARRER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |