JUVENTUDE PB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13175.11.06 | ANTONIO SULA NETO | |||
13175.11.01 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | |||
13175.11.07 | FRANCISCO NEVERTON DAMACENA OLIVEIRA | |||
13175.11.04 | JOÃO MIKEL LEITE BRAZ | |||
13175.11.02 | JOSÉ ADAILTON MATEUS DE SOUSA | |||
13175.11.05 | JOSÉ DEILTON GOMES FERREIRA DE MORAIS | |||
13175.11.03 | JOSÉ DENILSON GOMES FERREIRA DE MORAIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |