CARVAJAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14622.01.12 | ALEXANDRE MARANGONI NETO | |||
14622.01.01 | BRUNO GOMES BATISTA | |||
14622.01.05 | DIOGO VICENTE MACHADO | |||
14622.01.02 | FELIPE PANDINI | |||
14622.01.03 | HIGOR NUNES FELIZARDO | |||
14622.01.06 | JEFERSON HENRIQUE FERNANDES FIGUEIREDO | |||
14622.01.07 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
14622.01.08 | MAYCON ANTUNES ACORDI | |||
14622.01.09 | PATRICK MACALOSSI FIGUEIREDO | |||
14622.01.04 | RENÊ MARQUES DA SILVA | |||
14622.01.11 | ROBERTO HENRIQUE BAGIO MARIOT | |||
14622.01.10 | VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HIAGO MARQUES DINIZ | |
Auxiliar Técnico | BRUNO HOFFMANN TOMAZ |