LOS PERNAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14622.04.04 | ADRIANO ALBINO | |||
14622.04.01 | FELIPE FRANCISCO | |||
14622.04.12 | Ian França Ricardo | |||
14622.04.10 | Jean Pereira de Oliveira | |||
14622.04.11 | Marcelo de oliveira | |||
14622.04.06 | Marlon Bittencourt marcolino | |||
14622.04.08 | Matheus Hendler Porfirio | |||
14622.04.02 | MICHEL JUNIOR DE SOUZA | |||
14622.04.07 | Nicolas Braz Machado | |||
14622.04.05 | RAFAEL JUNIOR LUCIANO | |||
14622.04.09 | Robson Jean da Silva Fonseca | |||
14622.04.03 | TIAGO SANDRINI MARCOLINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS ALBERTO ANDRADE ROCHA |