ROTOMADRID
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12762.05.11 | ADILSON PADILHA DA ROSA | |||
12762.05.06 | CARLOS EDUARDO ROSA FIGUEIRA | |||
12762.05.01 | ELIAS AGOSTINHO MORAES | |||
12762.05.05 | FABIO FENILLI | |||
12762.05.03 | HOTAVIO ARLINDO RODRIGUES NUNES | |||
12762.05.12 | JUCEMAR DOS SANTOS | |||
12762.05.09 | LUIZ FERNANDO E. LEONARDO | |||
12762.05.04 | MATEUS AGOSTINHO MORAES | |||
12762.05.08 | MATHEUS GUILHERME VENANCIO | |||
12762.05.10 | RICARDO PEDRO LOURENÇO | |||
12762.05.02 | ROBSON RADWANSKI SCHEPERS | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12762.05.07 | VALDIVANIO LIMA COELHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MURILO DA SILVEIRA ANDRADE |