PANELAÇO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12762.09.11 | BRUNO MATUCHAKI | |||
12762.09.02 | FELIPE PIRES DE SOUZA | |||
12762.09.10 | FERNANDO FELICIANO | |||
12762.09.01 | GABRIEL FERNANDES EMILIANO | |||
12762.09.07 | GABRIEL TEGUINALTI | |||
12762.09.09 | GEFFERSON BRAZ | |||
12762.09.06 | GUSTAVO MATEUS | |||
12762.09.05 | JUNIOR ASCARI MONTEGUTTI | |||
12762.09.12 | MARQUES LOPES | |||
12762.09.04 | MURILLO HOFFMAN | |||
12762.09.03 | RODRIGO CAMARGO MEDEIROS | |||
12762.09.08 | RODRIGO DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GUILHERME ROMAGNA |