VALÊNCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12762.02.08 | ALEX ANTONIAK | |||
12762.02.05 | GEAN CARLOS | |||
12762.02.06 | JEAN MACHADO | |||
12762.02.01 | JEAN NUNES RIBEIRO | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12762.02.10 | JOÃO PAULO PILON | |||
12762.02.04 | JOSÉ MIRANDA | |||
12762.02.03 | LEONI JACQUES | |||
12762.02.11 | MAURÍCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | |||
12762.02.07 | RENATO MOTTA | |||
12762.02.02 | ROBSON LOCATELLI | |||
12762.02.09 | ROGER LUIZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JEAN NUNES RIBEIRO |