CARVAJAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12762.07.07 | ALCIONÊ MACEDO VELHO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12762.07.09 | ALEXSANDRO JESUS DOS SANTOS | |||
12762.07.01 | BRUNO GOMES BATISTA | |||
12762.07.05 | DIOGO VICENTE MACHADO | |||
12762.07.06 | FELIPE PANDINI | |||
12762.07.02 | HIGOR NUNES FELIZARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12762.07.10 | JEFERSON HENRIQUE FERNANDES FIGUEIREDO | |||
12762.07.04 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
12762.07.08 | RENÊ MARQUES DA SILVA | |||
12762.07.11 | ROBERTO HENRIQUE BAGIO MARIOT | |||
12762.07.03 | VINICIUS ALEXANDER DUARTE CHAVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO GOMES BATISTA | |
Técnico | HIAGO |