BRUSQUE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14050.05.08 | ADAO CARBONI | |||
14050.05.02 | ALYSON DA SILVA FELIZARDO (GOLEIRO) | |||
14050.05.10 | ANDRE BATISTA MARQUES | |||
14050.05.01 | CLAIRSON BAGGIO BASCHIROTTO | |||
14050.05.12 | CLEDERSON BASCHIROTTO | |||
14050.05.06 | DANIEL NEVES | |||
14050.05.09 | GILBERTO VERGINO | |||
14050.05.04 | GILMAR CEOLIN PERIN | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.05.07 | ISMAEL FIGUEIREDO LAURINDO | |||
14050.05.05 | JONAS PAHOHEK VIEIRA | |||
14050.05.11 | RICARDO LUBAVE BRUGNARA | |||
14050.05.03 | VALERI CEOLIN PERIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |