RODEIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14050.03.10 | ADENILSON DELLA JUSTINA ALBERTON | |||
14050.03.07 | CLEONI BASCHIROTTO | |||
14050.03.03 | EDEVALDO SALVALAGIO ZANINI | |||
14050.03.09 | ENOIR DEBIASI CROCETA | |||
14050.03.01 | JALBINO RIBEIRO NUNES | |||
14050.03.08 | JANOR RIBEIRO NUNES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.03.11 | LAERCIO GALVANI | |||
14050.03.02 | MARCELO TELLES OZORIO | |||
14050.03.05 | ODELIO ENGELS VIEIRA | |||
14050.03.06 | ROBERTO CARLOS PERIN | |||
14050.03.04 | VALDEMIR ROHLING ANACLETO | |||
14050.03.12 | VALISIO ALEXANDRE CORRÊA | |||
14050.03.13 | VANDERLEY FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |