RIO LARANJEIRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14050.04.10 | ADRIANO GONÇALVES ALBERTON | |||
14050.04.03 | ANDERSON KESTRING DA SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.04.09 | CELITO CECHINEL JUNIOR | |||
14050.04.05 | DIONYS RABELO CRECENCIO | |||
14050.04.01 | JACIONEI GAINSKI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.04.04 | LUCAS VIEIRA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.04.08 | LUCIVANI MENEGASSO | |||
14050.04.07 | MARCIO CECHINEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14050.04.02 | MAYCON REDIVO | |||
14050.04.06 | WILLIAN BIANCO BOMBAZAR (GOLEIRO) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |