SC MADRUGADA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16430.06.11 | ADILSON PADILHA ROSA | |||
16430.06.07 | DARLAN ZANELATO FRANÇA | |||
16430.06.08 | EDNILSON JUNG | |||
16430.06.03 | HIAGO SCHLICKMANN | |||
16430.06.05 | HOTAVIO ARLINDO RODRIGUES NUNES | |||
16430.06.04 | JEAN NUNES RIBEIRO | |||
16430.06.12 | LEONI JACQUES | |||
16430.06.02 | MARQUES LOPES | |||
16430.06.06 | MAURICIO ESTEVÃO DOS SANTOS | |||
16430.06.09 | NICOLAS ALTAMIRO DA COSTA MOREIRA | |||
16430.06.01 | THIAGO DE SOUZA | |||
16430.06.10 | WILLIAN OLIVEIRA VARGAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |