CARVAJAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16430.01.01 | BRUNO GOMES BATISTA | |||
16430.01.03 | DIOGO VICENTE MACHADO | |||
16430.01.02 | FELIPE PANDINI | |||
16430.01.09 | GABRIEL KONRATH DOS SANTOS | |||
16430.01.06 | GEALAN PATRICK DE OLIVEIRA SILVA | |||
16430.01.11 | Jean Pereira | |||
16430.01.04 | MAYCON ANTUNES ACORDI | |||
16430.01.10 | PATRICK MACALOSSI FIGUEIREDO | |||
16430.01.08 | RUAN DE OLIVEIRA NOVASKI | |||
16430.01.05 | VINICIUS GONÇALVES RIBEIRO | |||
16430.01.07 | WILLYAN HOFMANN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MAYCON ANTUNES ACORDI |