CABELUDOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13091.07.01 | ANDRÉ ESPÍNDOLA BITTENCOURT | |||
13091.07.01 | EDUARDO MARINHEIRO EVALDT | |||
13091.07.06 | GUSTAVO HOFFMANN | |||
13091.07.02 | HÉRICK CRUZ ALANO | |||
13091.07.04 | JOÃO VITOR JUNG FOGAÇA | |||
13091.07.03 | KAUÃ DE QUADRA CALEGARI | |||
13091.07.01 | KAUÃ TEIXEIRA | |||
13091.07.05 | RAYNER DOS SANTOS HERMENEGILDO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
13091.07.07 | RHIAN SERAFIM SOUZA | |||
13091.07.01 | VALTER ALANO JÚNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |