BANHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16885.01.05 | ADRUAN JUNIOR VARGAS | |||
16885.01.06 | ALISSON DA SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16885.01.02 | BRUNO GOMES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16885.01.09 | DAVID MAY JUNG | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16885.01.04 | GUILHERME REGINALDO | |||
16885.01.07 | JOÃO PAULO CRESCENCIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16885.01.10 | PATRIKI HENRY G. SERAFIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16885.01.01 | PEDRO MACCARI | |||
16885.01.08 | VINICIUS HERMENEGILDO | |||
16885.01.03 | VINICIUS MACCARI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DIEGO GOMES | |
Auxiliar Técnico | VAGNER LUIZ CUSTÓDIO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | GABRIEL MACHADO PIUCO |