FIO DENTAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09124.05.02 | BRENER NASPOLINE BERTAN | 9 | ||
09124.05.03 | EZEQUIEL LUCAS BRAZ FRANCISCO | 8 | ||
09124.05.04 | FILIPE RODRIGUES CALEGARIO | 11 | ||
09124.05.05 | GUILHERME PEREIRA PELLEGRIN | 22 | ||
09124.05.06 | GUSTAVO ELIAS DA COSTA | 18 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
09124.05.01 | JÚLIO DE ALMEIDA SARTOR | 1 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
09124.05.07 | LUCAS LEONARDO | 33 | ||
09124.05.08 | LUIZ GUSTAVO PAGNAN MARAGNO | 7 | ||
09124.05.09 | LUIZ OTÁVIO SAVIATO SALVAN | 13 | ||
09124.05.10 | PAULO VÍTOR CECHINEL | 10 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |