AVE SERRA / TRANSBONETTI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13897.05.13 | DANILO BATISTA NERI | |||
13897.05.14 | DENIS ASCARI GONÇALVES | |||
13897.05.03 | GABRIEL DE OLIVEIRA DIAS | |||
13897.05.12 | GILVAN SANTOS NERY | |||
13897.05.04 | ICARO ESTEVAM DOS SANTOS | |||
13897.05.06 | JULIO CESAR SANTOS | |||
13897.05.08 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMPOS | |||
13897.05.02 | LUCAS FRANCISCO IZIDORO | |||
13897.05.01 | MARINHO DELLA GIUSTINA WESSLING | |||
13897.05.10 | MATEUS SOARES DE FARIAS | |||
13897.05.07 | MAX LEMOS SANTOS | |||
13897.05.09 | RIAN PABLO DA SILVA FUCKS | |||
13897.05.11 | RICHARD DA SILVA FUCKS | |||
13897.05.05 | ROBSON DE SOUSA ASSUNÇÃO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | RONEILSON PEREIRA DA SILVA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOÃO CARLOS CARNEIRO FUCKS |