RIO BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15703.01.03 | BISMARC MARCOS | |||
15703.01.05 | DANIEL SOUZA RIBEIRO | |||
15703.01.06 | DANILO SOUZA RIBEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15703.01.11 | DIEGO ANTÔNIO PEDRO | |||
15703.01.08 | DIEZOM SILVA LUZ | |||
15703.01.09 | EDUARDO SILVA DA ROSA | |||
15703.01.07 | GABRIEL GETNER CAMILO | |||
15703.01.12 | HIAGO SCHLICKMANN | |||
15703.01.13 | IGOR BERTO ANDRADE | |||
15703.01.01 | JAKSON MORAES | |||
15703.01.14 | KAUÃ BORGES | |||
15703.01.16 | MAICON COAN BENINCÁ | |||
15703.01.10 | RENAN MARQUES DA LUZ | |||
15703.01.18 | RODRIGO HOFMAN RODRIGUES | |||
15703.01.04 | SAMIR RIGHETTO | |||
15703.01.02 | VANDRÉ ZANELATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |