VIRACOPOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12578.04.04 | ALEXANDRE VIEIRA | |||
12578.04.06 | BRUNO HOFFMANN TOMAZ | |||
12578.04.08 | DEIVID PEREIRA BARBOSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.05 | HENRIQUE ELIAS CROCETA | |||
12578.04.01 | IGOR CANDINHO | |||
12578.04.07 | ISMAEL HOFFMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.13 | JACKSON MORAES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.03 | LEONARDO HOFFMANN | |||
12578.04.11 | LUIZ PAULO GIORDANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.10 | MATEUS PROINELLI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.12 | MURILLO ALVES HOFFMANN | |||
12578.04.09 | RAFAEL CARLOS MOURO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12578.04.02 | WILLYAN HOFFMANN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LORENI | |
Técnico | JOÃO HOFFMANN |