AMARAL 1
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13038.06.03 | ALEXANDRE VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13038.06.06 | DEIVID PEREIRA BARBOSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13038.06.04 | HENRIQUE ELIAS CROCETA | |||
13038.06.05 | ISMAEL HOFFMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13038.06.11 | JANDIONEI MATUCHAKI PERIN | |||
13038.06.02 | LEONARDO HOFFMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13038.06.09 | LUIZ PAULO GIORDANI | |||
13038.06.10 | MATEUS DESTRO PEDRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13038.06.08 | MATEUS PROINELLI | |||
13038.06.07 | RAFAEL CARLOS MOURO | |||
13038.06.01 | WILLYAN HOFFMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBERTO HOFFMANN | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JAKSON MORAES |