KOCH
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12577.03.07 | ALEIR MARTINS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.03.10 | ALISON HONORATO MARTINS | |||
12577.03.12 | DIEGO KOCH PEREIRA | |||
12577.03.01 | FELIPE PASETO NANDI | |||
12577.03.02 | GILSON KOCH | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.03.06 | IGOR BLAZIUS ZANELATO | |||
12577.03.05 | IURI BLAZIUS ZANELATO | |||
12577.03.03 | LUCAS ESTEVES KOCH | |||
12577.03.09 | LUIZ FILIPE KOCH CAMPOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.03.11 | RODRIGO KOCH PASETO | |||
12577.03.04 | SANDRO BOEING KOCH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROGÉRIO SCHLICKMANN MEURER |