PEREIRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12577.05.02 | ALEXANDRE PEREIRA | |||
12577.05.04 | EDGARD MORGAN PEREIRA | |||
12577.05.09 | ÉVERTON VIDAL CAETANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.05.01 | JULIO CEZAR PEREIRA | |||
12577.05.07 | JULIO PEREIRA MARGOTTI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.05.05 | JUNIOR DAMACENA | |||
12577.05.08 | LUIZ FERNANDO PEREIRA MORAIS | |||
12577.05.06 | LUIZ VALDECIR DAMACENA | |||
12577.05.10 | MARCOS MEURER MARGOTTI | |||
12577.05.03 | RAFAEL DOS SANTOS MORAES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGINALDO OENNING |