PICKLER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12577.10.01 | ANDRÉ LUÍS BITENCOURT PICKLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.10.04 | ANTONIO PICKLER DA SILVA | |||
12577.10.05 | ERICK DE OLIVEIRA PICKLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.10.09 | EZEQUIEL PICKLER DA SILVA | |||
12577.10.07 | GEOVANE CARVALHO PICKLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.10.08 | GRAZIANE PICKLER | |||
12577.10.10 | JUNIOR DE OLIVEIRA PICKLER | |||
12577.10.02 | LUCAS CANEVER ASTE PICKLER | |||
12577.10.03 | LUIZ DJONATAN PICKLER DA SILVA | |||
12577.10.06 | RODRIGO PICKLER ROHLING |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLEMERSON NUNCIO BECKER | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EVALDO HENKEL PICKLER |