AMADOR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12577.09.07 | ÉDRIO VIEIRA MICHELS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.09.11 | ERICK VIEIRA MICHELS | |||
12577.09.01 | FABRICIO GESSER | |||
12577.09.05 | FELIPI AMADOR PICKLER | |||
12577.09.08 | ÍTALO ALBERTON | |||
12577.09.02 | LENON HEIDEMANN AMADOR | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.09.10 | NICAEL SOARES VIEIRA | |||
12577.09.06 | NICOLAS SOARES VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.09.04 | SIDNEI VIEIRA | |||
12577.09.03 | VALDECY AMADOR JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VALDECY RIBEIRO AMADOR | |
Auxiliar Técnico | RAFAEL AMADOR DE OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | SIDNEI VIEIRA |