SILVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12577.11.09 | ARIEL DA SILVA KULKAMP | |||
12577.11.05 | CAIO WEBER BECKER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.11.06 | DANIEL DA SILVA KULKAMP | |||
12577.11.03 | EDSON RODRIGO INOCENCIO | |||
12577.11.02 | JACKSON SILVA DE AMORIM | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
12577.11.01 | JANILSON MARCELINO PAZETTO | |||
12577.11.08 | JOAQUIM DA SILVA FABIZACK | |||
12577.11.10 | MARCELO CARRARA BOGER | |||
12577.11.07 | RIAN PABLO DA SILVA FUCKS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12577.11.04 | RICHARD DA SILVA FUCKS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMUEL CARBONI ANTUNES |