GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 19:45 | Livre | Grupo A | MICHELS | 2 x 4 | KOCH |
018 | 20:45 | Livre | Grupo A | MARQUES | 8 x 3 | DACOREGGIO |
016 | 21:45 | Livre | Grupo A | ASCARI | 5 x 3 | MEURER |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 19:45 | Livre | Grupo B | GONÇALVES | 2 x 6 | PICKLER |
042 | 20:45 | Livre | Grupo B | OENNING | 2 x 6 | SILVA |
045 | 21:45 | Livre | Grupo B | ENGELS | 2 x 4 | AMADOR |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 19:45 | Livre | Grupo B | DELLA GIUSTINA | 6 x 2 | AMADOR |
023 | 20:45 | Livre | Grupo A | MEURER | 7 x 1 | DACOREGGIO |
017 | 21:45 | Livre | Grupo A | PERIN | 5 x 5 | PEREIRA |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:45 | Livre | Grupo A | MICHELS | 3 x 3 | MARQUES |
038 | 20:45 | Livre | Grupo B | SILVA | 8 x 1 | GONÇALVES |
035 | 21:45 | Livre | Grupo B | PICKLER | 5 x 4 | ENGELS |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 19:45 | Livre | Grupo B | OENNING | 2 x 3 | DELLA GIUSTINA |
019 | 20:45 | Livre | Grupo A | KOCH | 1 x 3 | ASCARI |
013 | 21:45 | Livre | Grupo A | DACOREGGIO | 2 x 12 | PERIN |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:45 | Livre | Grupo A | MARQUES | 3 x 2 | PEREIRA |
049 | 20:45 | Livre | Grupo B | ENGELS | 1 x 7 | SILVA |
036 | 21:45 | Livre | Grupo B | AMADOR | 3 x 3 | GONÇALVES |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 19:45 | Livre | Grupo B | PICKLER | 2 x 9 | DELLA GIUSTINA |
006 | 20:45 | Livre | Grupo A | KOCH | 3 x 4 | MEURER |
010 | 21:45 | Livre | Grupo A | MICHELS | W x 0 | DACOREGGIO |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:45 | Livre | Grupo A | PERIN | 4 x 7 | ASCARI |
040 | 20:45 | Livre | Grupo B | AMADOR | 4 x 3 | OENNING |
034 | 21:45 | Livre | Grupo B | DELLA GIUSTINA | 6 x 1 | GONÇALVES |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 19:45 | Livre | Grupo B | SILVA | 9 x 2 | PICKLER |
014 | 20:45 | Livre | Grupo A | KOCH | 4 x 11 | PEREIRA |
020 | 21:45 | Livre | Grupo A | MEURER | 6 x 0 | MICHELS |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:45 | Livre | Grupo A | ASCARI | 2 x 6 | MARQUES |
033 | 20:45 | Livre | Grupo B | OENNING | 7 x 2 | ENGELS |
043 | 21:45 | Livre | Grupo B | PICKLER | 6 x 5 | AMADOR |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19:45 | Livre | Grupo B | GONÇALVES | 1 x 5 | OENNING |
007 | 20:45 | Livre | Grupo A | ASCARI | W x 0 | DACOREGGIO |
009 | 21:45 | Livre | Grupo A | PERIN | 3 x 1 | KOCH |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:45 | Livre | Grupo A | MICHELS | 2 x 4 | PERIN |
011 | 20:45 | Livre | Grupo A | PEREIRA | 1 x 8 | MEURER |
030 | 21:45 | Livre | Grupo B | DELLA GIUSTINA | 5 x 5 | SILVA |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 19:45 | Livre | Grupo B | OENNING | 7 x 5 | PICKLER |
003 | 20:45 | Livre | Grupo A | MARQUES | 15 x 4 | KOCH |
004 | 21:45 | Livre | Grupo A | PEREIRA | W x 0 | DACOREGGIO |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:45 | Livre | Grupo A | PERIN | 2 x 4 | MEURER |
031 | 20:45 | Livre | Grupo B | GONÇALVES | 8 x 4 | ENGELS |
002 | 21:45 | Livre | Grupo A | ASCARI | 7 x 5 | MICHELS |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:45 | Livre | Grupo B | AMADOR | 6 x 8 | SILVA |
027 | 20:45 | Livre | Grupo A | PEREIRA | 9 x 1 | MICHELS |
021 | 21:45 | Livre | Grupo A | MARQUES | 8 x 5 | PERIN |
GINÁSIO MUN. PEDRO IVO FIGUEREDO DE CAMPOS - GRÃO-PARÁ | RUA BARÃO DO RIO BRANCO CENTRO - 88890000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:45 | Livre | Grupo A | MEURER | 2 x 2 | MARQUES |
041 | 20:45 | Livre | Grupo B | ENGELS | 3 x 5 | DELLA GIUSTINA |
022 | 21:45 | Livre | Grupo A | PEREIRA | 3 x 4 | ASCARI |
028 | 22:45 | Livre | Grupo A | DACOREGGIO | 0 x W | KOCH |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 19:45 | Livre | 3ª Quartas de Final | MEURER | 0 (3) x (2) 0 | DELLA GIUSTINA |
053 | 20:45 | Livre | 4ª Quartas de Final | SILVA | 8 x 5 | PEREIRA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 19:45 | Livre | 2ª Quartas de Final | MARQUES | 6 x 4 | OENNING |
050 | 20:45 | Livre | 1ª Quartas de Final | ASCARI | 4 x 2 | PICKLER |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 19:45 | Livre | 1ª Semi Final | ASCARI | 2 (3) x (2) 2 | MARQUES |
055 | 20:45 | Livre | 2ª Semi Final | SILVA | 1 (3) x (4) 1 | MEURER |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 19:45 | Livre | Disputa de 3º lugar | MARQUES | 8 x 5 | SILVA |
056 | 20:45 | Livre | Final | ASCARI | 1 x 3 | MEURER |