FRUTÍCOLA BAÚ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11881.06.01 | ALDO BERNHARDT | |||
11881.06.11 | GABRIEL ANASTÁCIO DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11881.06.03 | GENIVALDO RIBEIRO | |||
11881.06.02 | IGOR VERONICA RIBEIRO | |||
11881.06.05 | LUIZ ALCIR QUEIROZ RODRIGUES | |||
11881.06.06 | MARLOS NUNES DA SILVA | |||
11881.06.12 | MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA | |||
11881.06.09 | OTAVIO DE CARVALHO VELHO | |||
11881.06.10 | PAULO MARCIO GIRARDI PADILHA | |||
11881.06.07 | RENAN MARTINS FARIAS | |||
11881.06.04 | RENATO CÂNDIDO | |||
11881.06.08 | XAVIER MACEDO DE ASSUNÇÃO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DIOVANE PEREIRA DAMACENO |