RABUNGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11881.08.04 | AILTON JÚNIOR RODRIGUES | |||
11881.08.06 | CARLOS HENRIQUE MATTOS RODRIGUES | |||
11881.08.05 | GEISER DE OLIVEIRA | |||
11881.08.01 | GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA | |||
11881.08.02 | JOÃO CARLOS WINGERT PEREIRA | |||
11881.08.03 | JOÃO DAVI RODRIGUES | |||
11881.08.08 | JOSIMAR BENEDET | |||
11881.08.09 | JOSIMAR PEREIRA OLIVEIRA | |||
11881.08.12 | JUSCEMAR ANADIR PEREIRA OLIVEIRA | |||
11881.08.07 | RODRIGO MACHADO PEREIRA | |||
11881.08.10 | THIAGO ABATT DEMESSIANO | |||
11881.08.11 | THIAGO ZANETTE DE AGUIDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GILMAR NUNES OLIVEIRA |