Eletrotec F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14659.06.05 | Adriel Gislon Candido | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14659.06.01 | Alex Hencher Dos Santos | |||
14659.06.09 | Alisson Gislon Candido | |||
14659.06.11 | Augusto Nicoletti Bendo | |||
14659.06.06 | Barbieri Pereira Zago | |||
14659.06.02 | Daian Zanela | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14659.06.07 | Esmael Velho da Rosa | |||
14659.06.12 | Evandro Da Silva Mendes (FORA) | |||
14659.06.04 | Lucas D' Stefani Da Silva | |||
14659.06.10 | Manoel Alfredo De Souza | |||
14659.06.03 | Paulo Henrique Mensor | |||
14659.06.08 | Renan Silveira Motta |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |