Morro da Palha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08771.01.08 | Adriano Pizoni | |||
08771.01.10 | Arilton Caetano | |||
08771.01.04 | Carlos Alexandre de Oliveira | |||
08771.01.03 | Daniel Mazon | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08771.01.06 | Daniel Pizoni | |||
08771.01.05 | Everaldo Masiero | |||
08771.01.09 | José Luiz Pizoni | |||
08771.01.02 | Kelvis Ribeiro Batista | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08771.01.13 | Kleber Ribeiro Batista | |||
08771.01.07 | Liomar Pizoni | |||
08771.01.11 | Mateus Godinho | |||
08771.01.12 | Samuel Masiero Vieira | |||
08771.01.01 | Willian Handler Bezza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |