Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/02 | 20:00 | PANELA F.C | 8 x 5 | VIDATIVA/ZACCARON F.C | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
002 | 21/02 | 21:00 | CENTRAL VEICULOS | 2 x 4 | RABISCO .F.C | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
003 | 26/02 | 20:00 | CATALÕES FUMACENSE | 0 x 7 | CENTRAL VEICULOS | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
004 | 28/02 | 21:00 | RABISCO .F.C | 3 x 3 | PANELA F.C | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
005 | 04/03 | 20:00 | VIDATIVA/ZACCARON F.C | 4 x 2 | RABISCO .F.C | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
006 | 06/03 | 21:00 | PANELA F.C | 7 x 5 | CATALÕES FUMACENSE | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
007 | 11/03 | 21:00 | CENTRAL VEICULOS | 5 x 8 | PANELA F.C | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
008 | 13/03 | 20:00 | CATALÕES FUMACENSE | 0 x 5 | VIDATIVA/ZACCARON F.C | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
009 | 18/03 | 20:00 | RABISCO .F.C | 6 x 3 | CATALÕES FUMACENSE | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
010 | 20/03 | 21:00 | VIDATIVA/ZACCARON F.C | 6 x 8 | CENTRAL VEICULOS | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19/02 | 21:00 | MOTORZINHO F.C | 5 x 5 | D.K.B DISTRIBUIDORA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
012 | 21/02 | 20:00 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | 4 x 2 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
013 | 26/02 | 21:00 | MINA FLUORITA | 1 x 12 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
014 | 28/02 | 20:00 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | 6 x 1 | MOTORZINHO F.C | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
015 | 04/03 | 21:00 | D.K.B DISTRIBUIDORA | 3 x 3 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
016 | 06/03 | 20:00 | MOTORZINHO F.C | 4 x 1 | MINA FLUORITA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
017 | 11/03 | 20:00 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | 5 x 0 | MOTORZINHO F.C | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
018 | 13/03 | 21:00 | MINA FLUORITA | 1 x 8 | D.K.B DISTRIBUIDORA | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI |
019 | 18/03 | 21:00 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | 3 x 0 | MINA FLUORITA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
020 | 20/03 | 20:00 | D.K.B DISTRIBUIDORA | 1 x 2 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 27/03 | 20:00 | RABISCO .F.C | 1 x 4 | D.K.B DISTRIBUIDORA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 27/03 | 21:00 | CENTRAL VEICULOS | 2 x 8 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 03/04 | 20:00 | PANELA F.C | 6 x 5 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | Vencedor do Jogo 22 | |||||||
024 | 03/04 | 21:00 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | 11 x 0 | D.K.B DISTRIBUIDORA | GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO DE ROCHI | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | Vencedor do Jogo 21 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 10/04 | 20:00 | BARÇARECCO/RUI BARBOSA | 2 x 4 | D.K.B DISTRIBUIDORA | Ginásio de Esportes Jorge Silva | |||
Perdedor do Jogo 23 | Perdedor do Jogo 23 | Perdedor do Jogo 24 | |||||||
025 | 10/04 | 21:00 | PANELA F.C | 3 (4) x (3) 3 | FME CRICIÚMA FUTSAL/ESUCRI | Ginásio de Esportes Jorge Silva | |||
Vencedor do Jogo 23 | Vencedor do Jogo 23 | Vencedor do Jogo 24 |