FIO DENTAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14921.03.02 | ALEXANDRE MACCARI DA SILVA | |||
14921.03.07 | FABIO VINICIUS JUNG FOGAÇA | |||
14921.03.06 | GUSTAVO ELIAS DA COSTA | |||
14921.03.04 | LUCAS BENEVENUTO SARTOR KUNIARSKI | |||
14921.03.08 | LUIZ OTAVIO SAVIATO SALVAN | |||
14921.03.05 | OTAVIO PEREIRA | |||
14921.03.09 | PAULO VITOR CECHINEL | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14921.03.01 | RHUAN SERAFIM SOUZA | |||
14921.03.03 | ROAN KANITZ GABRIEL | |||
14921.03.10 | RONI PETERSON SALVAN SARTOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDUARDO SALVAN | |
Auxiliar Técnico | FELIPE ROCHA |