QUADRILHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
14921.08.02 | BRUNO NUNES INEZ | 10/02/2000 | ||
14921.08.09 | CRISTIAN DE MEDEIROS BENTO | 10/02/2000 | ||
14921.08.03 | EZEQUIEL LUCAS BRAZ FRANCISCO (FOGO) | 10/02/2000 | ||
14921.08.04 | GABRIEL DOMINGOS JOAQUINA | 10/02/2000 | ||
14921.08.08 | LUCAS NAZARIO | 10/02/2000 | ||
14921.08.07 | LUCAS TEZZA | 10/02/2000 | ||
14921.08.05 | MAIK SANTANA DAMESCENO | 10/02/2000 | ||
14921.08.01 | MANOEL TEXEIRA PATRICIO | 10/02/2000 | ||
14921.08.06 | MATEUS DOS SANTOS RITA | 10/02/2000 | ||
14921.08.10 | SAIMON TUON | 10/02/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | MICHEL DA SILVA |